1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 >>
顺序
选择
循环
数组
函数
字符
记录
递归
排序
递推
贪心
|
题目编号 | 标题 | 标签 | 正确 | 提交 | |
---|---|---|---|---|---|
| 1000 | [加法计算器] 编程由键盘输入两个整数a和b,将它们的和 | | ||
| 1001 | [Hello World] 编写一个程序,输出ldquoHello | | ||
| 1002 | | |||
| 1003 | | |||
| 1004 | [梯形面积] 某梯形的上底、下底和高分别为a, b, | | ||
| 1005 | [圆柱体表面积] 已知图圆柱体的高为h,底面圆的半径为r, | | ||
| 1006 | [分糖果游戏] 有三个小朋友甲乙丙。甲有a粒糖果,乙有b | | ||
| 1007 | | |||
| 1008 | [三位数反转] 把一个三位整数反转,例如358反转成85 | | ||
| 1009 | [自行车和三轮车] 某车棚存有自行车和三轮车共x辆,它们的轮 | | ||
| 1010 | [5个人分糖果] 五位好朋友相聚。第一位朋友带来了很多糖块 | | ||
| 1011 | [邮费计算] 假设邮局规定寄邮件时若每件重量在1公斤以 | | ||
| 1012 | [判断奇偶] 输入一个自然数,如果它是奇数,输出Yes | | ||
| 1013 | [服装价格] 某服装公司为了推销产品,采取这样的批发销 | | ||
| 1014 | [判断正负] 读入一个数,判断它的正负。是正数,则输出 | | ||
| 1015 | [较大数的平方] 判断两个数a,b,输出较大数的平方值。 | | ||
| 1016 | [评成绩] 输入某学生成绩,根据成绩的好坏输出相应评 | | ||
| 1017 | [三个数排序] 输入三个正整数,按由大到小顺序打印出来。 | | ||
| 1018 | [直角三角形] 输入三角形的三边,判断它是否是直角三角形 | | ||
| 1019 | [等腰三角形] 输入三角形的三个边,判断它是何类型的三角 | | ||
| 1020 | [几位数] 给一个不多于三位的正整数,求出它是几位数 | | ||
| 1021 | [输出字母序号] 将字母A、B、C 、D或a、b、c、d对 | | ||
| 1022 | [货物税金] 对一批货物征收税金。价格在1万元以上的货 | | ||
| 1023 | [求s=1+2+3+4+…+n] 求s=1+2+3+4+hellip+n | | ||
| 1024 | [求s=1+1/2+1/3+…+1/n] 求s=1+1/2+1/3+hellip+ | | ||
| 1025 | [求n的阶乘] 输入一个正整数n,求n的阶乘(n!=1* | | ||
| 1026 | | |||
| 1027 | [输出字母] 按字母表的顺序,从字母A开始输出,共输出 | | ||
| 1028 | [菲波拉契数列] 求菲波拉契数列第n项。
第0项a0=0 | | ||
| 1029 | [最小公倍数] 输入两个正整数,求他们的最小公倍数。 | | ||
| 1030 | [小球下落] 小球从100米高处自由落下,着地后又弹回 | | ||
| 1031 | [鸡兔同笼] 鸡兔同笼,x个头,y只脚,求鸡兔各几只? | | ||
| 1032 | [正负统计] 读一组实数,遇零终止,输出其中正、负数的 | | ||
| 1033 | [最大公约数] 用辗转相除法求两个正整数的最大公约数。 | | ||
| 1034 | [素数判定] 输入一个整数,若是素数,输出ldquoY | | ||
| 1035 | | |||
| 1036 | [因数个数] 任给一个正整数n,求出这个正整数不同因数 | | ||
| 1037 | [字母金字塔] 输入一个小写字母,输出字母金字塔。
例 | | ||
| 1038 | [换零钱] 把一张一百元钞票换成一元,二元和五元的零 | | ||
| 1039 | [百钱买百鸡] 一只公鸡值5元,一只母鸡值3元,而1元可 | | ||
| 1040 | [10个数排序] 输入十个正整数,然后把这十个数按由小到大 | | ||
| 1041 | [棋盘放米] 国际象棋盘中,第1格放1粒米,第2格放2 | | ||
| 1042 | | |||
| 1043 | [最大数及其位置] 读入n个数,打印其中的最大数及其位置号。 | | ||
| 1044 | [对调最大数] 输入N个整数,找出最大数所在位置,并将它 | | ||
| 1045 | [数组倒序] 将一个数组中的所有元素倒序存放 。 | | ||
| 1046 | [扑克牌] 有52张朴克牌,使它们全部正面朝上。从第 | | ||
| 1047 | [狐狸想吃兔子] 围绕着山顶有10个洞,一只狐狸和一只兔子 | | ||
| 1048 | [最小的数] 输入一个3times3二维数组,找出其中 | | ||
| 1049 | [元素对调] 输入4行4列数组,将第2行与第3行元素对 | | ||
| 1050 | [对角线求和] 输入4times4方阵,分别求两条对角线 | | ||
| 1051 | [矩阵转置] 将一个矩阵转置 | | ||
| 1052 | [特殊矩阵] 给一维数组输入M个整数,假设M=6,数组 | | ||
| 1053 | [递增矩阵] 输入一个正整数,输出对角线元素递增的矩阵 | | ||
| 1054 | [最大子列和] 数组a是有n个元素的整数数组,从中找出最 | | ||
| 1055 | | |||
| 1056 | [回文字符串] 输入一串字符,字符个数不超过100,且以 | | ||
| 1057 | [单词平均长度] 求输入英文句子单词的平均长度 | | ||
| 1058 | [国家名排序] 对给定的10个国家名,按其字母的顺序输出 | | ||
| 1059 | [组合数计算]
C = K!/(R!*(K-R)! | | ||
| 1060 | [100以内完全数] 求正整数2和N之间的完全数(Nlt=50 | | ||
| 1061 | [N相关孪生素数] 如果A和B都是素数,而且A和B相差N,那 | | ||
| 1062 | [丢失的大写字母] 输入一个大写字母字符串,找出未在此串中出 | | ||
| 1063 | [字符串译码] 编写一个译码程序,将输入的一串字符(只有 | | ||
| 1064 | [学生排名] 输入N个学生记录(每个学生记录包括学号、 | | ||
| 1065 | [甲流疫情死亡率] 甲流并不可怕,在中国,它的死亡率并不是很 | | ||
| 1066 | | |||
| 1067 | | |||
| 1068 | [USACO:黑色星期五] 13号又是一个星期五。13号在星期五比在 | | ||
| 1069 | [USACO:坏掉的项链] 你有一条由N个红色的,白色的,或蓝色的珠 | | ||
| 1070 | [USACO:挤牛奶] 三个农民每天清晨5点起床,然后去牛棚给3 | | ||
| 1071 | [USACO:方块转换] 一块N x N(1lt=Nlt=10)正 | | ||
| 1072 | | |||
| 1073 | [USACO:回文平方数] 回文数是指从左向右念和从右向左念都一样的 | | ||
| 1074 | [USACO:双重回文数] 如果一个数从左往右读和从右往左读都是一样 | | ||
| 1075 | [USACO:混合牛奶] 由于乳制品产业利润很低,所以降低原材料( | | ||
| 1076 | [USACO:修理牛棚] 在一个夜黑风高,下着暴风雨的夜晚,Far | | ||
| 1077 | [USACO:最长的回文] 据说如果你给无限只母牛和无限台巨型便携式 | | ||
| 1078 | [USACO:牛式] 下面是一个乘法竖式,如果用我们给定的那n | | ||
| 1079 | [USACO:号码锁] 农夫约翰的奶牛不停地从他的农场中逃出来, | | ||
| 1080 | [USACO:虫洞] 农夫约翰爱好在周末进行高能物理实验的结果 | | ||
| 1081 | | |||
| 1082 | | |||
| 1083 | [IOI1994:时钟] 考虑将如此安排在一个 3 x3 行列中的 | | ||
| 1084 | [USACO:等差数列] 一个等差数列是一个能表示成a, a+b, | | ||
| 1085 | [USACO:母亲的牛奶] 农民约翰有三个容量分别是A,B,C升的桶 | | ||
| 1086 | [USACO:数字金字塔] 观察下面的数字金字塔。
写一个程序来查找 | | ||
| 1087 | [USACO:回文质数] 因为151既是一个质数又是一个回文数(从 | | ||
| 1088 | | |||
| 1089 | [USACO:跳棋的挑战] 检查一个如下的6 x 6的跳棋棋盘,有六 | | ||
| 1091 | [USACO:顺序的分数] 输入一个自然数N,对于一个最简分数a/b | | ||
| 1092 | [USACO:三值的排序] 排序是一种很频繁的计算任务。现在考虑最多 | | ||
| 1093 | | |||
| 1094 | [USACO:海明码] 给出 N,B 和 D,要求找出 N 个由 | | ||
| 1095 | [USACO:序言页码] 一类书的序言是以罗马数字标页码的。传统罗 | | ||
| 1096 | [USACO:集合] 对于从1到N (1 lt= N lt= | | ||
| 1097 | [USACO:循环数] 循环数是这样的整数:它包含的数字都是独特 | | ||
| 1098 | [IOI1998:派对灯] 在IOI98的节日宴会上,我们有N(10 | | ||
| 1099 | [USACO:最长前缀] 在生物学中,一些生物的结构是用包含其要素 | | ||
| 1100 | [USACO:奶牛家谱] 农民约翰准备购买一群新奶牛。 在这个新的 | |
All Copyright Reserved 2010-2015 SSOJ - 省实信息奥赛评测系统 TEAM