News
| Title | Time |
|---|---|
| 首页公告 | 2025-10-20 16:59:27 |
| 竞赛水平评估自主测试 | 2025-01-03 10:39:22 |
| AtCoder翻译说明 | 2024-01-07 10:52:40 |
| AtCoder比赛说明 | 2022-12-10 17:58:27 |
| 系统升级公告 | 2022-12-10 13:09:20 |
首页公告
|
比赛 OJ: [标签] [AC表] AtCoder(难度) CF(难度) 牛客网 计蒜客 洛谷
做题 OJ: OpenJudge 一本通 LOJ POJ HDU 51NOD VIJOS WDOJ
学习路径:入门课程(内网) 语法入门 算法入门 算法提高 成绩查询 积分系统
比赛整理: 小测 新手练习 入门练习 普及练习 提高练习 ABC周赛 比赛讲评
周赛习题:顺序 分支 循环 综合 一维数组 字符串 模拟 二维数组 结构体函数
周赛习题:语法 排序 算法入门 综合 简单数论 数据结构 搜索入门 树和图 递推动归
语法专题:输入输出 变量类型 顺序结构 分支结构 循环结构 一维数组
网站工具:实名认证 网课签到 周赛登记 题单查看 题单管理 笔记管理 卡评测举报
外部工具: 图论工具 文本工具 几何工具 ChatGPT 比赛统计 老师留言 VJ统计 管理授权
学习专题:2024入门赛 2024普及赛 2024普及组 高中Python
周赛介绍
欢迎大家一起参与AtCoder周赛——AtCoder Beginner Contest |
标签云
Search
比赛记录
| 账号 | 比赛 | 时间 |
|---|---|---|
| lesson | 1887 | 2025-11-18 |
| c21162 | 1887 | 2025-11-18 |
| zhuangyaqing | 1836 | 2025-11-18 |
| lyt18665556299 | 1870 | 2025-11-18 |
| c21162 | 1859 | 2025-11-18 |
| 2024ssbyoi7 | 1882 | 2025-11-16 |
| lwj9770 | 1882 | 2025-11-16 |
| chl0726 | 1885 | 2025-11-16 |
| 2024ssbyoi13 | 1839 | 2025-11-16 |
| 2024ssbyoi6 | 1885 | 2025-11-16 |
| lesson | 1885 | 2025-11-16 |
| ast123 | 1885 | 2025-11-16 |
| c21162 | 1885 | 2025-11-16 |
| 2024by4 | 1885 | 2025-11-16 |
| zhuangyaqing | 1839 | 2025-11-14 |
| heyi12 | 1882 | 2025-11-13 |
| zhuangyaqing | 1882 | 2025-11-13 |
| 2024ssbyoi7 | 1875 | 2025-11-13 |
| ast123 | 1860 | 2025-11-12 |
| tanws | 1850 | 2025-11-11 |
| zijianw | 1869 | 2025-11-11 |
| 2024by4 | 1882 | 2025-11-09 |
| c21162 | 1882 | 2025-11-09 |
| ast123 | 1882 | 2025-11-09 |
| chl0726 | 1882 | 2025-11-09 |
| lesson | 1882 | 2025-11-09 |
| sser123 | 1874 | 2025-11-05 |
| sser123 | 1839 | 2025-11-05 |
| sser123 | 1838 | 2025-11-05 |
| sser123 | 1837 | 2025-11-05 |
Recent Contest
| CONTEST NAME | Start Time |
|---|---|
| 202510普及考核14 | 2025-11-18 14:00:00 |
| 【赛后评测】牛客周赛 Round 118 | 2025-11-16 19:00:00 |
| 202510普及考核13 | 2025-11-16 14:30:00 |
| 【赛后评测】ABC432 | 2025-11-15 20:00:00 |
| 【赛后评测】牛客周赛 Round 117 | 2025-11-09 19:00:00 |