运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629672 | zhangtingxi | 6答案错误10分 | 21584 | 115 | C++ | 1343 B | 2022-05-17 18:00:08 | |
629670 | zhangtingxi | 6答案错误10分 | 14164 | 101 | C++ | 1343 B | 2022-05-17 17:59:42 | |
629667 | lucky9568 | 7正确 | 10848 | 154 | C++ | 2000 B | 2022-05-17 17:51:17 | |
629666 | lw21144 | 9正确 | 1068 | 1 | C++ | 20033 B | 2022-05-17 17:49:33 | |
629664 | lw21091 | 8正确 | 2184 | 4 | C++ | 394 B | 2022-05-17 17:45:00 | |
629663 | lw21091 | 8正确 | 2184 | 2 | C++ | 394 B | 2022-05-17 17:44:14 | |
629662 | lw21091 | 8答案错误80分 | 2184 | 1 | C++ | 394 B | 2022-05-17 17:43:54 | |
629661 | lw21091 | 8答案错误80分 | 2184 | 0 | C++ | 327 B | 2022-05-17 17:42:54 | |
629659 | lw21144 | 9正确 | 1068 | 0 | C++ | 5888 B | 2022-05-17 17:42:40 | |
629658 | lucky9568 | 7正确 | 10324 | 350 | C++ | 1917 B | 2022-05-17 17:35:39 | |
629652 | lesson | 9正确 | 2440 | 3 | C++ | 1078 B | 2022-05-17 17:26:00 | |
629651 | lw21118 | 5正确 | 31284 | 119 | C++ | 1720 B | 2022-05-17 17:25:42 | |
629647 | zhangtingxi | 5正确 | 4124 | 4 | C++ | 2421 B | 2022-05-17 17:08:53 | |
629638 | hy202106lrj | 7正确 | 2220 | 8 | C++ | 463 B | 2022-05-17 13:27:21 | |
629631 | hy2021yzh | 9正确 | 2228 | 7 | C++ | 660 B | 2022-05-17 13:21:01 | |
629621 | c21036zlc | 8正确 | 2184 | 2 | C++ | 201 B | 2022-05-17 13:11:33 | |
629619 | lw21085 | 8正确 | 2184 | 3 | C++ | 201 B | 2022-05-17 13:11:24 | |
629616 | hy2021yzh | 9答案错误40分 | 2220 | 7 | C++ | 657 B | 2022-05-17 13:09:57 | |
629610 | c21154yxw | 9正确 | 1192 | 2 | C++ | 174 B | 2022-05-17 13:03:00 | |
629609 | c21200 | 7输出超限 | 2192 | 4 | C++ | 27665 B | 2022-05-17 09:34:09 |
All Copyright Reserved 2010-2015 SSOJ - 省实信息奥赛评测系统 TEAM