运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713870 | xiayan | 4正确 | 2180 | 2 | C++ | 462 B | 2023-02-05 23:25:55 | |
713869 | xiayan | 7正确 | 2180 | 1 | C++ | 396 B | 2023-02-05 22:52:12 | |
713868 | xiayan | 7正确 | 2180 | 1 | C++ | 389 B | 2023-02-05 22:51:11 | |
713867 | xiayan | 7答案错误 | 2180 | 1 | C++ | 840 B | 2023-02-05 22:49:58 | |
713866 | xiayan | 7答案错误 | 2180 | 1 | C++ | 377 B | 2023-02-05 22:47:38 | |
713865 | xiayan | 6正确 | 2180 | 1 | C++ | 1207 B | 2023-02-05 22:46:37 | |
713864 | xiayan | 7答案错误 | 2180 | 2 | C++ | 371 B | 2023-02-05 22:42:58 | |
713863 | xiayan | 7答案错误 | 2180 | 1 | C++ | 376 B | 2023-02-05 22:41:03 | |
713862 | xiayan | 7答案错误 | 2180 | 0 | C++ | 328 B | 2023-02-05 22:39:43 | |
713859 | qzm123 | 9正确 | 4924 | 359 | C++ | 1786 B | 2023-02-04 08:30:26 | |
713850 | yangyang | 7正确 | 2492 | 440 | C++ | 771 B | 2023-02-03 16:43:30 | |
713849 | yangyang | 7正确 | 2492 | 450 | C++ | 771 B | 2023-02-03 16:42:47 | |
713845 | lw22110 | 7答案错误 | 2180 | 0 | C++ | 380 B | 2023-02-03 16:34:38 | |
713844 | lw22110 | 7答案错误 | 2184 | 0 | C++ | 788 B | 2023-02-03 16:34:27 | |
713843 | lw22110 | 7答案错误 | 2572 | 0 | C++ | 671 B | 2023-02-03 16:34:12 | |
713842 | lw22110 | 6运行错误 | 2968 | 140 | C++ | 450 B | 2023-02-03 16:33:45 | |
713840 | lw21091 | 7正确 | 3552 | 588 | C++ | 1020 B | 2023-02-03 16:30:55 | |
713832 | c21170 | 7正确 | 10384 | 1315 | C++ | 498 B | 2023-02-03 15:33:57 | |
713831 | c21170 | 7答案错误20分 | 10384 | 1296 | C++ | 496 B | 2023-02-03 15:33:37 | |
713830 | c21170 | 7答案错误20分 | 10384 | 1269 | C++ | 496 B | 2023-02-03 15:32:09 |
All Copyright Reserved 2010-2015 SSOJ - 省实信息奥赛评测系统 TEAM