运行编号 | 用户 | 问题 | 风格|结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101536 | ASDF | -正确 | 948 | 656 | C++ | 798 B | 2017-09-02 12:48:01 | |
96873 | huoyuedan | -正确 | 952 | 788 | C++ | 1035 B | 2017-08-15 10:01:57 | |
96745 | zyr | -正确 | 948 | 772 | C++ | 1043 B | 2017-08-14 20:00:26 | |
96738 | 2014MIAO02 | -正确 | 952 | 736 | C++ | 739 B | 2017-08-14 19:44:54 | |
96647 | ZzGgOo | -正确 | 948 | 780 | C | 710 B | 2017-08-14 16:23:31 | |
82744 | lesson | 9正确 | 948 | 820 | C++ | 1196 B | 2017-07-30 11:36:57 | |
78213 | 790470585 | -正确 | 948 | 728 | C++ | 886 B | 2017-06-14 17:41:46 | |
78211 | noi025 | -正确 | 952 | 1008 | C++ | 1147 B | 2017-06-14 17:28:13 | |
78210 | noi006 | -正确 | 952 | 744 | C++ | 839 B | 2017-06-14 17:27:09 | |
78209 | czj001 | -正确 | 948 | 904 | C++ | 1044 B | 2017-06-14 17:05:23 | |
70300 | 151052 | -正确 | 952 | 792 | C++ | 970 B | 2016-11-28 16:49:46 | |
64108 | g15tm39 | -正确 | 1000 | 708 | C++ | 970 B | 2016-09-23 14:08:40 | |
63598 | 1462211897 | -正确 | 1000 | 828 | C++ | 1232 B | 2016-09-11 16:17:33 | |
63596 | noi001 | -正确 | 1000 | 800 | C++ | 1536 B | 2016-09-11 16:15:16 | |
63535 | 782618517 | -正确 | 1512 | 740 | C++ | 1091 B | 2016-09-10 20:45:43 | |
63494 | noi031 | -正确 | 1508 | 760 | C++ | 929 B | 2016-09-10 09:15:49 | |
63466 | noi025 | -正确 | 1512 | 852 | C++ | 857 B | 2016-09-09 21:39:46 | |
63455 | 160126 | -正确 | 1004 | 832 | C++ | 1382 B | 2016-09-09 21:30:39 | |
63450 | noi028 | -正确 | 1512 | 828 | C++ | 901 B | 2016-09-09 21:27:36 | |
63445 | lyx2016 | 9正确 | 1004 | 984 | C++ | 1128 B | 2016-09-09 21:22:53 |
All Copyright Reserved 2010-2015 SSOJ - 省实信息奥赛评测系统 TEAM